Typ: | GD-48 | GD-96 | GD-264 | GD-520 |
---|---|---|---|---|
Počet slučiek na doske ústredne | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximálny počet slučiek | 48 | 96 | 264 | 520 |
Počet výstupov na doske (400mA) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Počet výstupov pre ext. kom. (10mA) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vstavaný zdroj | 2,5A | 2,5A | 2,5A | 2,5A |
Počet zberníc RS485 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet LCD klávesníc (MK7) | 8 | 16 | 16 | 32 |
Počet LCD klávesníc s čítačkou (MK7PROX) | 3 | 7 | 7 | 24 |
Počet LCD klávesníc s dot. displejom (CP040) | 1 | 2 | 2 | 4 |
Počet čítačiek na zbernici (MAX) | 4 | 16 | 16 | 32 |
Počet modulov kontroly vstupu (C080, C081) | 4 | 16 | 16 | 32 |
Počet jednostranne ovládaných dvier | 8 | 32 | 32 | 64 |
Bezdrôtová nadstavba | Áno | Áno | Áno | Áno |
Počet užívateľov | 100 | 250 | 1000 | 1000 |
Knižnica slov | Áno | Áno | Áno | Áno |
História poplachových udalostí | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
História udalostí kontroly vstupu | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Počet skupín | 8 | 16 | 32 | 32 |
Počet spojov | 64 | 128 | 256 | 256 |
Technické parametre: | |
---|---|
Typ snímača: | pohybový vnútorný bezdrôtový (868MHz) s PET imunitou |
Detekčný princíp: | infračervený pasívny snímač |
Snímanie/Citlivosť: | 4 úrovne |
Pokrytie/Dosah: | 11 x 12m |
Poplachový výstup: | protokol V2, Alpha (Galaxy G2, GD) |
Sabotážny kontakt: | kryt, zadný |
LED indikátor: | áno |
Napájanie: | 1 x CR123A |
Prúdový odber/výdrž batérie: | 3 roky |
Pracovné prostredie: | - |
Montáž: | 2,3 - 2,7 m |
Rozmery: | 112 x 60 x 40mm |
Hmotnosť: | 84g |
Technické parametre: | |
---|---|
Typ snímača: | magnetický kontakt bezdrôtový (868MHz) |
Detekčný princíp: | detekcia zmeny polohy/pozície |
Pracovná medzera: | 25 mm |
Dosah: | 2000m (priama viditeľnosť) |
Poplachový výstup: | protokol V2, Alpha (Galaxy G2, GD) |
Sabotážny kontakt: | kryt, zadný |
LED indikátor: | nie |
Napájanie: | 1 x CR123 |
Prúdový odber/výdrž batérie: | cca 5 rokov |
Pracovné prostredie: | - |
Montáž: | povrchová |
Rozmery: | 100 x 22 x 23mm |
Hmotnosť: | 55g |
Technické parametre: | |
---|---|
Typ snímača: | požiarny bezdrôtový (868MHz) |
Detekčný princíp: | optický dymový |
Pokrytie: | 100m2 |
Dosah: | 50m (priama viditeľnosť) |
Poplachový výstup: | protokol V2, Alpha (Galaxy G2, GD) |
Sabotážny kontakt: | áno |
LED indikátor: | áno |
Napájanie: | 1 x CR123 |
Prúdový odber/výdrž batérie: | cca 8 rokov |
Pracovné prostredie: | -5 až +55°C |
Montáž: | na strop |
Rozmery: | 102 x 45mm |
Hmotnosť: | 55g |
Technické parametre: | |
---|---|
Kompatibilita: | protokol V2, Alpha (Galaxy G2, GD) |
Frekvencia/Prenos: | 868MHz, plávajúci kód |
Počet tlačidiel: | 4 |
Počet kanálov: | 2 |
Sabotážny kontakt: | - |
LED indikátor: | áno, 3x |
Napájanie: | 1 x CR2032 |
Prúdový odber/výdrž batérie: | - |
Pracovné prostredie: | - |
Rozmery: | 75 x 37 x 16mm |
Hmotnosť: | - |
Technické parametre: | |
---|---|
Kompatibilita: | protokol V2, Alpha (Galaxy G2, GD) |
Frekvencia/Prenos: | 868MHz, plávajúci kód |
Dosah: | 80m |
Počet tlačidiel: | 4 |
Sabotážny kontakt: | - |
LED indikátor: | áno, 3x |
Napájanie: | 1 x CR2032 |
Prúdový odber/výdrž batérie: | - |
Pracovné prostredie: | - |
Rozmery: | 75 x 37 x 16mm |
Hmotnosť: | - |
Technické parametre: | |
---|---|
Typ snímača: | detektor trieštenia skla bezdrôtový (868MHz) |
Detekčný princíp: | audiodetekcia |
Typy skla: | tabuľové a tvrdené sklo hrúbky 3 - 10 mm, vrstvene lepené sklo hrúbky 3 - 14 mm, vlákenné sklo hrúbky 6 mm, vakuované sklo hrúbky 3 - 6 mm s bezpečnostnou fóliou |
Minimálny rozmer skla: | 28 cm2 |
Citlivosť: | 4 úrovne |
Dosah: | 7,6m |
Poplachový výstup: | protokol V2GY, Alpha (Galaxy G2, GD) |
Pamäť poplachu | áno |
Sabotážny kontakt: | kryt, zadný |
Napájanie: | 2 x CR123 |
Prúdový odber/výdrž batérie: | viac ako 4 roky |
Pracovné prostredie: | -10 až + 55°C |
Rozmery: | 115 x 72 x 27mm |
Hmotnosť: | 143g |
prívesok na kľúče tvaru kvapky s vygravírovaným 9-miestnym číslom, čierny, hrúbka 1,5 mm