Charakteristické vlastnost riešenia od firmy Ksenia:
Prehľad vlastností jednotlivých ústrední Ksenia :
lares 4.0: | 96wls | 16 | 40 | 40wls |
maximálny počet zón / vstupov | 4+96 | 16 | 40 | 40 |
maximálny počet bezdrôt. detektorov | 32*3 | 16 | 40 | 40 |
maximálny počet výstupov | 2+16 | 16 | 40 | 40 |
podsystémy | 5 | 6 | 12 | 12 |
režimy stráženia | 8 | 8 | 32 | 32 |
počet zberníc na doske | 1 | 1 | 1 | 2 |
uživateľské rozhranie (klávesnice, čítačky) | 3 | 6 | 24 | 24 |
zbernicové expandéry | - | 4 | 24 | 24 |
pomocné napájacie zdroje | - | 4 | 12 | 12 |
zbernicové sirény (vnútorné, vonkajšie) | 1 | 6 | 24 | 24 |
868MHz prijímač na doske | ÁNO | NIE | NIE | ÁNO |
vonkajšie bezdrôt. Sirény | 3 | 3 | 3 | 3 |
bezdrôtové ovladače | 16 | 16 | 64 | 64 |
bezdrôtové klávesnice ergo wls | 4 | - | - | - |
užívatelia (kódy, kľúčenky) | 16 | 16 | 64 | 128 |
skupiny (#hashtag) | 2 | 2 | 12 | 12 |
programovateľné scenáre | 8 | 8 | 32 | 32 |
skupiny udalostí | 32 | 32 | 64 | 64 |
Programovanie ústredne prebieha pomocou webového rozhrania Ksenia SecureWeb - registráciu TU.
Aplikácia pre mobilné telefóny KseniaPro je vhodná na malé úpravy v konfigurácií, ponúka širokú možnosť programovania systému. Na stiahnutie zadarmo v Google Play a AppStore.
Užívateľska aplikácia lares 4.0 ( ! len pre ústredne lares 4.0 ! ) je intuitívna, poskytuje celkový prehľad o stráženom objekte. Umožnuje monitoring všetkých bezpečnostných aspektov (zabezpečenie, kontrola vstupu, CCTV). Poskytuje správu domácej automatizácie a riadenie celého objektu súčasne. Na stiahnutie zadarmo v Google Play a AppStore.